군민의 건강과 행복을 책임지는 건강지킴이가 되겠습니다.
최고 30만원까지 위법내용에 따라 지급
| 분류 | 적용법 | 신고내용별 | 포상금 | |
|---|---|---|---|---|
| 부정 불량 식품 |
법 제4조, 제5조, 제6조, 제22조, 제74조의 위반행위 | 소해면상뇌증, 탄저병 등 질병에 걸린 동물을 사용 식품 등을 제조·가공· 조리한 자 | 1,000만원 | |
| 마황, 부자, 천오, 초오,백부작,섬수를 사용하여 판매의 목적으로 식품 등을 제조·가공 조리한 자 | 100만원 | |||
| 유독·유해물질, 병원성미생물오염물질, 판매금지 병육 등을 식품으로 제조·판매 등 | 30만원 | |||
| 기준·규격이 고시되지 아니한 화학적 합성품인 식품첨가물을 사용하여 제조·가공하는 행위 | 20만원 | |||
| 무허가(신고)식품 등의 제조·가공·운반 및 소분·판매하는 행위 | 식품첨가물제조업 | 30만원 | ||
| 식품 제조·가공업 | 20만원 | |||
| 식품등수입판매업, 유통전문판매업, 기타식품판매업 | 10만원 | |||
| 냉동·냉장업, 용기·포장류제조업 | 10만원 | |||
| 즉석판매제조·가공업(신고업종 외의 영업행위 포함), 식품운반업 | 1만원 | |||
| 식품소분업 | 8만원 | |||
| 식용얼음판매업 | 3만원 | |||
| 썩었거나 상한 것으로서 인체의 건강을 해 할 우려가 있는 식품제조·판매등 | 1만원 | |||
| 식품위생법 제7조, 제58조의 위반행위 | 영업허가(신고)나 취소(폐쇠)에 해당하는 기준·규격 위반 행위 | 20만원 | ||
| 영업정지에 해당하는 기준·규격 위반 | 15만원 | |||
| 품목류 제조정지에 해당하는 기준·규격위반, 식품첨가물 사용기준 위반 | 10만원 | |||
| 품목제조정지에 해당하는 기준·규격위반 | 7만원 | |||
| 식품위생법 제22조, 제26조, 제69조의 위반행위 | 제1군전염병, 제3군전염병 중 결핵, 피부병, 기타 화농성질환 및 aids에 걸린 자를 종사시키는 행위 | 5만원 | ||
| 집단급식소 미신고 | 5만원 | |||
| 식품위생법 제11조 위반행위 | 유통기한 또는 제조년월일 변조 | 10만원 | ||
| 퇴폐영업 | 식품위생법 제31조 위반행위 | 청소년을 유흥접객원으로 고용하여 유흥행위를 하게 하는 행위 | 20만원 | |
| 청소년 고용금지업소에서 청소년을 고용하거나 출입하게 하는 행위 | 20만원 | |||
| 청소년에게 주류 제공 행위 | 20만원 | |||
| 선량한 미풍양속을 해치는 내용의 영화, 비디오, 음반 상영·사용하는 행위 | 10만원 | |||
| 휴게·일반음식점, 단란주점 영업자가 유흥주점업 영업을 하는 행위 | 7만원 | |||
위와 같은 내용으로 신고할 경우 '동일 신고자에 대한 년간 보상금지급액은 지방식약청은 50만원 시·도(관내 시·군·구 합산)는 100만원까지 보상금 지급'