군민의 건강과 행복을 책임지는 건강지킴이가 되겠습니다.
접종명 | 접종대상 | 접종시기 |
---|---|---|
결핵(B.C.G) | 생후 1개월 | 생후3주~4주 |
B형간염(무료접종) | 생후0,1,6개월 | 월~금 오전 |
B형간염(유료접종) | 과거 접종력이 없고 고위험군대상자인 경우 | 월~금 오전 |
디피티 (DTaP) | 생후2·4·6, 만15~18개월, 만4~6세 | 월~금 오전 |
폴리오(소아마비) | 생후2·4·6,만4~6세 | 월~금 오전 |
Hib(뇌수막염) | 생후2,4,6개월, 만12~15개월 | 월~금 오전 |
MMR | 생후12개월~15개월 만4~6세 | 월~금 오전 |
수 두(무료) | 만12개월~15개월 1회 접종 | 월~금 오전 |
수 두(유료) | 만12개월~15개월을 초과한 경우 | 월~금 오전 ※ 대금 : 10,990원 |
일본뇌염 | 생후12~24개월, 2차접종후 1년뒤 3차 만6세, 만12세 | 월~금 오전 |
Td | 만11~12세 | 월~금 오전 |
장티푸스 | 장티푸스 보균자가족, 장티푸스가 유행하는 지역으로여행하는 사람, 실험실 요원 |
월~금 오전 |
유행성출혈열 | 농· 임업 종사자 | 8월~9월중, 연중 |
인플루엔자(무료) | 사회복지시설수용자, 기초생활수급권자 관내 주민등록상65세 이상자 |
권장시기(9월~11월) |
인플루엔자(유료) | 50세~64세 인구 | 권장시기(9월~11월) ※금액은 매년 변동 |
B형간염 주산기감염 예방사업 | B형간염 표면항원 양성 산모로부터 2011.1.1이후 출생한 영유아 | 월~금 오전 |
만 12세 이하 어린이(2000년 1월 1일 이후 출생아)
필수예방접종 11종, 1회 접종시 본인부담 5,000원 이하
구분 | 지원대상 백신 | |
---|---|---|
결핵 | BCG(피내용) | |
B형간염 | HepB | |
디프테리아 파상풍/백일해 | DTaP/Td/Tdap | DTaP-IPV(콤보백신)1 |
폴리오 | IPV | |
홍역/유행성이하선염/풍진 | MMR | |
일본뇌염 | JEV(사백신) | |
수두 | Var | |
b형 헤모필루스 인플루엔자(뇌수막염) | Hib |
1 DTaP-IPV(콤보백신) : 디프테리아/파상풍/백일해/폴리오 예방백신으로, 콤보백신 접종시 접종횟수와 본인부담금을 줄일 수 있습니다.
필수예방접종에 포함되지 않는 예방접종(BCG(경피용), 일본뇌염(생백신), A형간염, 폐렴구군, 로타바이러스, 인유두종바이러스(HPV)은 전액 본인 부담입니다.)
거주지역 관계없이 지정 의료기관을 방문하면 전국 어느 곳에서나 예방접종비용을 지원받을 수 있습니다.
지자체별로 본인부담금이 다를 수 있으니, 확인 후 방문하시기 바랍니다.
정부지원이 커졌어요
예방접종이 가까워 졌어요
엄마가 편한 시간에 가세요