수산자원관리법 시행령 제6조(포획·채취 금지) 별표1
품종 | 금지기간 | 체장.체중 | 비고 |
---|---|---|---|
연어 | 10. 1 ∼ 11. 30 | - | 내수면 10. 11 ~ 11.30 |
쥐노래미 | 11. 1 ∼ 12. 31 | 20cm 이하 | |
도루묵 | - | 11cm 이하 | |
명태 | 1. 1 ~ 12. 31.(연중) | - | |
대구 | 1. 16 ~ 2. 15 | 35cm 이하 | |
참가자미 | - | 20cm 이하 | 21. 1. 1 ~ 23. 12. 31.까지 17cm |
문치가자미 | 12. 1 ∼ 익년1.31 | 20cm 이하 | |
넙치 | - | 35cm 이하 | |
방어 | - | 30cm 이하 | |
조피볼락 | - | 23cm 이하 | |
감성돔 | 5. 1 ~ 5. 31 | 25cm 이하 | |
농어 | 30cm 이하 | ||
산천어 | - | 20cm 이하 | |
쏘가리 | 5. 1 ∼ 6. 10 | 18cm 이하 | 댐,호소 5. 20 ~ 6. 30 |
열목어 | 3. 1 ∼ 4. 30 | - | |
은어 | 4. 20 ∼ 5. 20, 9. 1 ∼ 10. 31 | - | |
빙어 | 3. 1 ∼ 3. 20 | - | |
대게류 | 6. 1 ∼ 11. 30 | 두흉갑장 9cm 이하 | |
털게 | 4. 1 ∼ 5.31 | 두흉갑장 7cm 이하 | 강원도 |
붉은대게 | 7. 10 ∼ 8. 25 | - | 강원연안자망 6. 1 ∼ 7. 10 |
전복류 | 9. 1 ∼ 10. 31 | 각장 7cm 이하 | |
코끼리조개 | 4. 1 ∼ 7. 31 | - | 강원도, 경상북도 |
기수재첩 | - | 각장 1.5cm 이하 | |
다슬기 | 12. 1 ∼ 2. 28 | 각고 1.5cm 이하 | |
개다시마 | 11. 1 ∼ 익년1. 31 | - | |
해삼 | 7. 1 ∼ 7. 31 | - | |
대문어 | - | 600g 이하 | |
살오징어 | 4. 1 ~ 5. 31 | 외투장 15cm이하 (단, 20%미만 혼획 제외) |
근해채낚기, 연안복합어업, 정치망 어업 4. 1 ~ 4. 30 |