| 시장구분 | 상설시장 | 등록시장 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공동개설시장 | ||||
| 소재지 | 강원특별자치도 고성군 간성읍 간성시장1,2,3길 및 간성북로7번길 | |||
| 개설일자 | 1965. 8. 9 | 건축일자 | 1985. 10 | |
| 건물구조 | 지상 2층 (철근콘크리트) | 점포수 | 95개 | |
| 대지면적(㎡) | 5,787 | 건물연면적(㎡) | 8,433 | |
| 매장면적(㎡) | 4,205 | 부대시설 | 주차장(158면),공중화장실(1동), 상인회사무실(1동), 다목적고객지원센터(1동) |
|
| 취급품목 | 농·축·수산물, 잡화, 의류, 분식, 방앗간(떡, 기름) 등 | |||
| 상인회 | 상인회명 | 간성전통시장상인회 | 등록일 | 2014. 8. 19 |
| 전화 | 033-682-7885 | 상인회장 | 송 기 석 | |
면적(㎡)
| 계 | 운영형태별 | 용도형태별 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 직영 | 임대 | 노점 | 상품판매 | 용역업 | |
| 4,205 | 1,726 | 2,479 | - | 4,205 | - |
점포수(개)
| 계 | 자가 | 임차 | 공점포 | 노점 |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 39 | 56 | - | - |
종사자(명)
| 계 | 상점 | 종업원 | 노점상 | |
|---|---|---|---|---|
| 자가 | 임차 | |||
| 177 | 39 | 56 | 40 | 42 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 업태의 특성 | 소매시장 |
| 주요품목 | 농·수·축산물, 가공식품, 음식점 |
| 상권의 특성 | 소생활권 중심(주택가 인근, 읍중심가) |
| 경쟁점포 현황 | 농협하나로마트(500m 이내 위치) |