어린이집 이용아동 및 영유아 가구 전 계층
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
| 신청 | 신청인 | 아동의 보호자로서 친권자, 후견인, 그 밖에 영유아를 사실상 보호하고 있는자 |
| 신청방법 |
|
|
| 처리기한 | 14일 | |
(단위:원/월/1인)
| 자격구분 | 지원대상 | 지원비율 | 연령 | 부모보육료 (기본보육) |
|---|---|---|---|---|
| 영유아 | 어린이집 이용 0~5세 | 100% | 0세반 2024. 01. 01 이후 출생 | 567,000원 |
| 1세반 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31 | 500,000원 | |||
| 2세반 2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31 | 414,000원 | |||
| 3세~5세반 2021. 01. 01 ~ 2019. 12. 31 | 280,000원 |
소득에 상관없이 어린이집 이용 만0~5세 보육료 전 계층 지원
| 구분 | 아이사랑카드 발급가능 채널 | ||
|---|---|---|---|
| 은행 영업점 | KB국민은행 | 우리은행 | 하나은행 |
| 카드사 발급 홈페이지 | www.kbcard.com | ccd.wooribank.com | www.hanaskcard.com |
| 카드사 콜센터 | 1599-7900 | 1588-9955 | 1599-1155 |
| 발급가능 연계은행 | 우체국 | 경남은행, 광주은행, 새마을금고 | |
그 외에도 아이사랑보육포털 및 보육료지원 신청했던 읍.면 주민센터를 통해서도 발급 가능
어린이집방문, ARS(1566-0244), 각 카드사 콜센터, 아이사랑보육포털, 상기은행 영업점 방문을 통해 전환 등록 가능
신청(읍.면 주민센터) → 보장결정(여성가족팀) → 바우처 카드 발급