종별 | 구분 | 거래금액 | 요율상한(%) | 한도액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
주택 | 매매·교환 | 5천만원 미만 | 0.6 | 25만원 | 강원도 주택 중개보수 등에 관한 조례 (‘15. 3. 6.공포) |
5천만원이상2억원미만 | 0.5 | 80만원 | |||
2억원 이상6억원미만 | 0.4 | - | |||
6억원 이상9억원미만 | 0.5 | - | |||
매매·교환 이외의 임대차 등 | 5천만원 미만 | 0.5 | 20만원 | ||
5천만원 이상1억원미만 | 0.4 | 30만원 | |||
1억원이상3억원미만 | 0.3 | - | |||
3억원이상6억원미만 | 0.4 | - | |||
주택 이외의 중개대상물 | 매매·교환 및 임대차 등 | 거래가액 | 0.9이내에서 협의 | 「공인중개사법 시행규칙」제20조제4항 규정 |
매매가 9억원·임대가 6억원 이상의 주택은 중개보수의 한도(매매·교환 0.9%, 임대 0.8%)내에서 중개의뢰인과 개업공인중개사 간의 협의로 결정
중개보수는 거래금액에 요율을 곱산 금액으로 하되, 한도액을 초과 하지 못함
거래가액은 전세의 경우 전세금액으로,
월세의 경우 월세보증금 + (월세 × 100)으로 하되, 거래가액이 5천만원 미만인 경우 월세보증금 + (월세 × 70)으로 재산정
아파트 분양권 거래가액 = 계약금 + 납입된 중도금 + 프리미엄주택의 경우 부동산수수료