지역자원시설세는 지역의 균형개발 및 수질개선과 수자원보호 등에 드는 재원을 확보하거나 소방시설, 오물처리시설, 수리시설 및 그 밖에 필요한 비용을 충당하기 위하여 부과하는 지방세입니다.
과세 표준 | 세율 | 비고 |
---|---|---|
600만원 이하 | 10,000분의 4 | 화재위험건축물에 대하여는 당해세율의 100분의 200으로 함 |
600만원 초과 1,300만원 이하 | 2,400원 + 600만원 초과금액의10,000분의 5 | |
1,300만원 초과 2,600만원 이하 | 5,900원 + 1,300만원 초과금액의 10,000분의 6 | |
2,600만원 초과 3,900만원 이하 | 13,700원 + 2,600만원초과금액의 10,000분의 8 | |
3,900만원 초과 6,400만원 이하 | 24,100원 + 3,900만원 초과금액의 10,000분의 10 | |
6,400만원 초과 | 49,100원 + 6,400만원초과금액의 10,000분의 12 |
세무회계과 부과 033-680-3585