재산세는 매년 6월 1일(과세기준일)현재 토지, 주택, 건축물, 선박, 항공기를 소유한 자에게 과세하는 지방세입니다.
과세기준일 현재(매년 6월 1일)재산을 사실상 고유하고 있는 자
토지·건축물·주택에 대한 재산세의 과세표준은 시가표준액에 부동산 시장의 동향과 지방재정 여건 등을 고려하여 다음 각 호의 어느 하나에서 정한 범위에서 대통령령으로 정하는 공정시장가액비율을 곱하여 산정한 가액으로 한다.
별장 : 과세표준액의 1,000분의 40
과세표준 | 세율 |
---|---|
6,000만원 이하 | 1/1,000 |
6,000만원 초과 1억 5천만원 이하 | 6만원 + (6천만원 초과금액의 1.5/1,000) |
1억 5천만원 초과 3억 이하 | 19만 5천원 + (1억 5천만원 초과금액의 2.5/1,000) |
3억원 초과 | 57만원 + (3억원 초과금액의 4/1,000) |
과세표준 | 세율 |
---|---|
골프장 고급오락장용 건축물 | 과세표준액의 40/1,000 (「수도권정비계획법」제2조 제1호에 따른 수도권외의 지역의 골프장은 2009년 12. 31일까지는 과세표준액의 1,000분의 20) |
기타 건축물 | 과세표준액의 2.5/1,000 |
주요대상 : 별도합산 또는 분리과세대상 토지를 제외한 토지 등
과세표준 | 세율 |
---|---|
5,000만원 이하 | 2/1,000 |
5,000만원 초과 1억원 이하 | 10만원 + (5,000만원 초과금액의 3/1,000) |
1억원 초과 | 25만원 + (1억원 초과금액의 5/1,000) |
주요대상 : 사무실·상가 등 일반영업용 건축물의 부속토지 등
과세표준 | 세율 |
---|---|
2억원 이하 | 2/1,000 |
2억원 초과 10억원 이하 | 40만원 + (2억원 초과금액의 3/1,000) |
10억원 초과 | 280만원 + (10억원 초과금액의 4/1,000) |
과세표준액의 1,000분의 3