| 구분 | 연번 | 명칭 | 소재지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
|
공공하수처리시설 중계펌프장 |
1 | 마차진중계1 | 현내면 마차진리 163-1 | |
| 2 | 마차진중계2 | 현내면 마차진리 214-1 | ||
| 3 | 대진1 | 현내면 대진리 18-7 | ||
| 4 | 대진2 | 현내면 대진항길65 | ||
| 5 |
대진3 |
현내면 대진항길95 | ||
| 6 | 초도맨홀 | 현내면 초도리218-18 | ||
| 7 | 초도항 | 현내면 초도항길92-1 | ||
| 8 | 초도중계1 | 현내면 초도리 110 | ||
| 9 | 초도중계2 | 거진읍 화포리 496 | ||
| 10 | 초동중계3 | 거진읍 화포리 38 | ||
| 11 | 봉평맨홀 | 거진읍 봉평리 산75 | ||
| 12 | 오션쌍떼빌 | 거진읍 해오름해변길 70 | ||
| 13 | 공군부대 | 거진읍 화포리 480-11 | ||
| 14 | 금강고속 | 거진읍 거진리 323-3 | ||
| 15 | 옛골 | 거진읍 거진리 240-14 | ||
| 16 | 자산중계 | 거진읍 거진리 448-1 | ||
| 17 | 우체국중계 | 거진읍 거진리 337-3 | ||
| 18 | 봉평1 | 거진읍 봉평리 229-3 | ||
| 19 | 봉평2 | 거진읍 봉평리 558 | ||
| 20 | 봉평3 | 거진읍 봉평리 585 | ||
| 21 | 송정 | 거진읍 송정리 15-2 | ||
| 22 | 송포2 | 거진읍 송포리 160-4 | ||
| 23 | 반암1 | 거진읍 자산천로 26 | ||
| 24 | 반암2 | 거진읍 반암리 230-19 | ||
| 25 | 거진3 소망 | 거진읍 석문리 산54-2 | ||
| 26 | 거진3 오정 | 거진읍 오정리 32-1 | ||
| 27 | 반암소초 | 거진읍 반암리 231-23 | ||
| 28 | 금강산부대 | 거진읍 송죽리 211-24 | ||
| 29 | 송포3맨홀펌프장 | 거진읍 송포리 13-23 | ||
| 30 | 석문 맨홀펌프장 | 거진읍 석문리 299-2 | ||
| 31 | 송죽 맨홀펌프장 | 거진읍 송죽리 332 | ||
| 32 | 초계 맨홀펌프장 | 거진읍 초계리 425-2 | ||
| 33 | 화포1 | 거진읍 화포리89 | ||
| 34 | 화포2 | 거진읍 화포리 380-2 | ||
| 35 | 화포3 | 거진읍 화포리 231-1 | ||
| 36 | P1 | 간성읍 대대리 245 | ||
| 37 | P2 | 간성읍 상리 92 | ||
| 38 | P3 | 간성읍 신안리 52-1 | ||
| 39 | P4 | 간성읍 신안리 331-5 | ||
| 40 | P5 | 간성읍 신안리 147-3 | ||
| 41 | P6 | 간성읍 신안리 1008-20 | ||
| 42 | P7 | 간성읍 금수리 169 | ||
| 43 | P8 | 간성읍 신안리 117-5 | ||
| 44 | 어천 1 | 간성읍 어천리 455-2 | ||
| 45 | 어천2 | 간성읍 어천리 455-2 | ||
| 46 | 광산1 | 간성읍 광산리 1101 | ||
| 47 | 광산2 | 간성읍 광산리 534 | ||
| 48 | 광산3 | 간성읍 광산리 250-2 | ||
| 49 | 해상리 | 간성읍 해상리 1041-128 | ||
| 50 | 교동 | 간성읍 교동리 887 | ||
| 51 | 대대리1 | 거진읍 대대리 520-1 | ||
| 52 | 대대리 소형 | 거진읍 대대리 19-6 | ||
| 53 | 율곡타운 | 간성읍 신안리 431 | ||
| 54 | 가진 1 | 죽왕면 가진길 40-1 | ||
| 55 | 가진 2 | 죽왕면 가진리 40-6 | ||
| 56 | 공현진 1 | 죽왕면 공현진리 79-1 | ||
| 57 | 공현진2 | 죽왕면 공현진리 174-1 | ||
| 58 | 공현진3 | 죽왕면 공현진리 174-11 | ||
| 59 | 53연대 | 죽왕면 공현진한옥길 | ||
| 60 | 오호리 | 죽왕면 오호천길 22 | ||
| 61 | 수색대대 | 죽왕면 인정리 29-3 | ||
| 62 | 삼포 1 | 죽왕면 삼포리 산1-1 | ||
| 63 | 삼포 1-1 | 죽왕면 삼포리 12-3 | ||
| 64 | 삼포 1-2 | 죽왕면 삼포리 685-1 | ||
| 65 | 삼포2 | 죽왕면 삼포리 1-11 | ||
| 66 | 야촌 | 죽왕면 야촌리 1498-2 | ||
| 67 | 송암 | 죽왕면 동해대로 5605 | ||
| 68 | 문암 | 죽왕면 문암진리 411-1 | ||
| 69 | 교암1 | 죽왕면 백도해변길 67 | ||
| 70 | 교암2 | 토성면 교암리 3-1 | ||
| 71 | 교암2-1 | 토성면 교암리 13-2 | ||
| 72 | 교암2-2 | 토성면 교암리 169-2 | ||
| 73 | 교암2-3 | 토성면 교암리 20-6 | ||
| 74 | 교암2-4 | 토성면 교암리 634 | ||
| 75 | 교암2-5 | 토성면 천학정길5 | ||
| 76 | 금화정 | 토성면 화원길5 | ||
| 77 | 신병교육대 | 죽왕면 심층수길 40-4 | ||
| 78 | 아야진 | 토성면 청간리 4-2 | ||
| 79 | 아야진 1-1 | 토성면 아야진해변길 131 | ||
| 80 | 아야진 1-2 | 토성면 아야진해변길 63 | ||
| 81 | 아야진 1-3 | 토성면 아야진북길 31-6 | ||
| 82 | 봉포 | 토성면 봉포리 18-2 | ||
| 83 | 천진1 | 토성면 천진해변길 29 | ||
| 84 | 천진4 | 토성면 봉포리 234-24 | ||
| 85 |
천진5 |
토성면 봉포리 3-27 | ||
| 86 | 용암1 | 토성면 용암리 520-1 | ||
| 87 | 용암2 | 토성면 천진리 산2-32 | ||
| 88 | 봉포군부대 | 토성면 봉포리 56 | ||
| 89 | 용촌 1 | 토성면 용촌리 728 | ||
| 90 | 용촌 1-1 | 토성면 용촌리 348 | ||
| 91 | 용촌 2 | 토성면 용원로 54-2 | ||
| 92 | 인흥 | 토성면 인흥길 49 | ||
| 93 | 인흥1-1 | 토성면 인흥3길 13 | ||
| 94 | 가진회센터 | 죽왕면 가진리 46-7 | ||
| 95 | 송지호 캠핑장 | 죽왕면 오봉리 산 169-2 | ||
| 96 | 원당 1 | 거진읍 원당리 45-3 | ||
| 97 | 원당 2 | 거진읍 원당리 89 | ||
| 98 | 원당 3 | 거진읍 원당리 71-4 | ||
| 99 | 원당 4 | 거진읍 원당리 135 | ||
| 100 | 흘리 1 | 간성읍 흘리 152 | ||
| 101 | 흘리 2 | 간성읍 흘리 95-1 | ||
| 102 | 흘리 3 | 간성읍 흘리 49-2 | ||
| 103 | 신평 1 | 토성면 용암리 211-2 | ||
| 104 | 신평 2 | 토성면 용암리 358-3 | ||
| 105 | 신평 3 | 토성면 신평리 723 | ||
| 106 | 오봉중계 | 죽왕면 오봉리 736-12 | ||
| 107 | 죽정 1 | 현내면 봉정로 351-4 | ||
| 108 | 죽정 2 | 현냐면 죽정리 495-4 | ||
| 109 | 죽정 3 | 현내면 죽정리 831 | ||
| 110 | 명파 1 | 현내면 명파리 230 | ||
| 111 | 명파 2 | 현내면 명파리 174-5 | ||
| 112 | 마달 1 | 현내면 마달리 214 | ||
| 113 | 마달 2 | 현내면 마달리 537 | ||
|
114 |
마달 3 | 현내면 마달리 537-2 | ||
| 115 | 마달 4 | 현내면 마달리 537 | ||
| 116 | 배봉 | 현내면 배봉리 233 | ||
| 117 | 산학1 | 현내면 산학리 212-1 | ||
| 118 | 산학2 | 현내면 산학리 570-42 | ||
| 119 | 산학3 | 현내면 산학리 570 | ||
| 120 | 장신1 | 장신리 107-6 | ||
| 121 | 장신2 | 장신리 7 | ||
| 122 | 장신3 | 장신리 192-7 | ||
| 123 | 장신4 | 장신리 102-2 | ||
| 124 | 장신5 | 장신리 87-3 | ||
| 125 | 장신6 | 장신리 18-1 | ||
| 126 | 장신7 | 장신리 27-3 | ||
| 127 | 광산4 | 광산리 1101-3 | ||
| 128 | 광산7 | 광산리 62-1 | ||
| 129 | 광산5 | 광산리 810-5 | ||
| 130 | 광산6 | 광산리 998-2 | ||
| 131 | 향목 1 | 향목리 290-24 | ||
| 132 | 향목 2 | 향목리 344-2 | ||
| 133 | 향목 3 | 가진리 331-3 | ||
| 134 | 동호 1 | 동호리 914 | ||
| 135 | 동호 2 | 동호리 798 | ||
| 136 | 동호 3 | 동호리 319 | ||
| 137 | 봉호리 | 봉호리 34-2 | ||
| 138 | 금수리 | 금수리 448-1 | ||
| 139 | 해상 2 | 해상리 1041-109 | ||
| 140 | 용촌 1-2 | 용촌리 363-36 | ||
| 141 | 용촌 1-3 | 용촌리 789 | ||
| 142 | 용촌 1-4 | 용촌리 587-9 | ||
| 143 | 용촌 1-5 | 용촌리 588-2 | ||
| 144 | 초도 1-1 | 철통리 226-1 | ||
| 145 | 초도 1-2 | 초도리 169-3 | ||
| 146 | 화진포 펌프장 | 거진읍 화포리 | ||
| 147 | 송죽 1 | 대대리 6-6 | ||
| 148 | 송죽 2 | 대대리 1-1 | ||
| 149 | 송죽 3 | 송죽리 30-1 | ||
| 150 | 신평#1 | 토성면 신평리 465-83 | ||
| 151 | 신평#2 | 토성면 신평리 466-62 | ||
| 152 | 신평#3 | 토성면 성대리 384-10 | ||
| 153 | 신평#4 | 토성면 신평리 산 129-27 | ||
| 154 | 신평#5 | 토성면 인흥리 732 | ||
| 155 | 인흥2#1 | 토성면 인흥리 606-4 | ||
| 156 | 인흥2#2 | 토성면 인흥리 471-10 | ||
| 157 | 인흥2#3 | 토성면 인흥리 294-9 | ||
| 158 | 인흥#2 | 토성면 인흥리 294-9 | ||
| 159 | 원암#1 | 토성면 원암리 282-3 | ||
| 160 | 원암#2 | 토성면 원암리 산25-1 | ||
| 161 | 인정#1 | 죽왕면 인정리 1011 | ||
| 162 | 삼포1#1 | 죽왕면 삼포리 1138-1 | ||
| 163 | 삼포2#1 | 죽왕면 565 | ||
| 164 | 삼포2#2 | 죽왕면 1145-1 | ||
| 165 | 도원1#1 | 토성면 도원리 495-43 | ||
| 166 | 도원2#1 | 토성면 도원리 495-6 | ||
| 167 | 도원2#2 | 토성면 도원리 805 | ||
| 168 | 도원3#1 | 토성면 도원리 734 | ||
| 169 | 학야1#1 | 토성면 학야리 456-84 | ||
| 170 | 학야1#2 | 토성면 학야리 456 | ||
| 171 | 성대1#2 | 토성면 성대리 293 | ||
| 172 | 성대2#1 | 토성면 성대리 613 | ||
| 173 | 아야진#3 | 토성면 아야진리 산 90-3 | ||
| 174 | 인정#2 | 죽왕면 인정리 746-16 | ||
| 175 | 인정#3 | 죽왕면 인정리 22 | ||
| 176 | 도원1#4 | 죽왕면 도원리 산299 | ||
| 177 | 용암#3 | 토성면 용암리 457 | ||
| 178 | 용암#4 | 토성면 용암리 382-1 | ||
| 179 | 용촌1#3 | 토성면 용촌리 769 | ||
| 180 | 성대1#1 | 토성면 성대리 301-1 | ||
| 181 | 삼포1#2 | 죽왕면 삼포리 259 | ||
| 합계 | 181개소 | |||