(단위 : 원/㎥)
업종 | 구간(톤) | 상수도요금(원) |
---|---|---|
가정용 | 0-10 | 490 |
11-20 | 910 | |
21-30 | 1,260 | |
31 이상 | 1,880 | |
일반용 | 0-20 | 1,050 |
21-50 | 1,330 | |
51-100 | 1,680 | |
101-300 | 2,020 | |
301 이상 | 2,250 | |
대중탕용 | 0-200 | 810 |
201-300 | 1,760 | |
301-500 | 1,890 | |
501 이상 | 2,450 | |
산업용 | m³ | 560 |
(단위 : 원)
계량기 구경별 | 구경별 정액요금(급수전당) | 비고 |
---|---|---|
13mm | 630 | |
20mm | 1,270 | |
25mm | 2,100 | |
32mm | 2,750 | |
40mm | 2,750 | |
50mm | 4,550 | |
70mm | 5,700 | |
75mm | 7,490 | |
100mm | 9,290 | |
150mm | 20,050 | |
200mm | 27,550 | |
250mm | 45,490 | |
300mm | 61,150 | |
350mm | 72,890 | |
400mm | 79,090 |
{사용량 X 업종별단가} + 구경별(정액료)
가정용(13mm) = 35톤 사용할 경우