(단위 : 원/㎥)
업종 | 구간(톤) | 하수도요금(원) |
---|---|---|
가정용 | 0-10 | 370 |
11-20 | 670 | |
21-30 | 1,020 | |
31 이상 | 1,680 | |
일반용 | 0-20 | 690 |
21-50 | 860 | |
51-100 | 1,100 | |
101-300 | 1,270 | |
301 이상 | 1,490 | |
대중탕용 | 0-200 | 460 |
201-300 | 1,000 | |
301-500 | 1,160 | |
501 이상 | 1,780 | |
산업용 | m³ | 470 |
{사용량 X 업종별단가}
가정용(13mm) = 35톤 사용할 경우