산명 | 소재지 | 등산로명 | 구간 | 총거리(km) |
---|---|---|---|---|
고성산 高城山 |
간성읍 상리 | 간성 수성샘터산림욕장 | 고성군 종합운동장-수성샘터산림욕장 입구-청소년수련관-수성샘터-고성산 정상 | 4.50 |
간성읍 금수리 | 금성농장-고성산 정상 | 1.70 | ||
간성읍 금수리 | 탑동선앙고개정상-고성산 정상 | 0.60 | ||
간성읍 상리 | 고성중고등학교-고성산 분기점 | 0.60 | ||
간성읍 금수리 | 금수촌교-고성산 분기점 | 0.90 | ||
간성읍 금수리 | 고성산 정상-어천리 관대바위 | 2.60 | ||
간성읍 어천리 | 관대바위 | 어천리 관대바위-선유실리 마을 | 0.90 | |
간성읍 어천리 | 어천리 관대바위-어천3리 밤나무골 | 2.00 | ||
간성읍 흘리 | 백두대간 | 진부령 정상(미술관)-향노봉 | 14.00 | |
간성읍 진부리 | 향노봉 분기점-동굴봉 정상 | 0.60 | ||
간성읍 흘리 | 진부령 정상(백두대간 표지석)-흘리초교-스키장 주차장-마산 정상 | 6.10 | ||
간성읍 흘리 | 마산 정상-흘2리 마을-스키장 주차장 | 4.30 | ||
간성읍 장신리 | 소똥령 숲길 | 장신리유원지-칡소폭포-소똥령-소똥령 구름다리 | 3.44 | |
간성읍 장신리 | 쇼팽이골 | 장신2리 교회-정상 | 1.20 | |
간성읍 진부리 | 제추골 | 진부리 제추골산장-정상 | 1.60 | |
간성읍 광산리 | 가마솥숲길 | 광산2리 마을회관-굴바우사-광산2리 군부대앞 다리 | 6.50 | |
간성읍 광산리 | 머네골 | 장신2리 신평교-정상 | 2.60 | |
거진읍 거진리 | 거진 해맞이봉산림욕장 | 거진항-거진 해맞이봉 산림욕장 입구-나무계단-2층 전망대 -12지상-공군부대 입구 | 2.00 | |
거진읍 거진리 | 거진1리 성황당-체육공간-거진등대 | 0.30 | ||
거진읍 거진리 | 거진방파제 철계단-거진등대 | 0.30 | ||
거진읍 거진리 | 해안도로-샘터-2층 전망대 | 0.30 | ||
거진읍 거진리 | 거진1리 빨레골-체육공원-12지상 | 0.20 | ||
거진읍 거진리 | 거진 금강지구대-소공원-군부대 | 0.70 | ||
거진읍 거진리 | 거성초등학교-군부대 | 0.30 | ||
거진읍 거진리 | 거진체육공원-약수암입구-배수지-군부대 | 0.70 | ||
거진읍 거진리 | 무량사입구-주노선 분기점-동화사 | 1.60 | ||
거진읍 화포리 | 화진포소나무숲 산림욕장 |
화진포의성-응봉-산야초원-공군부대입구 | 2.20 | |
거진읍 화포리 | 화진포생태박물관-습지원-8각전망대-관목원-응봉 정상 | 1.10 | ||
거진읍 화포리 | 금강삼사-관목원 | 0.40 | ||
거진읍 화포리 | 화진포생태박물관-산림테라피원 | 0.20 | ||
거진읍 송포리 | 송포2리-관음사-샘터-송정교 | 3.00 | ||
거진읍 송포리 | 샘터-분기점 | 0.60 | ||
거진읍 송정리 | 송정리-산불감시초소-분기점 | 0.40 | ||
거진읍 송정리 | 석문노인요양원-분기점 | 1.20 | ||
거진읍 송정리 | 분기점-분기점 | 0.40 | ||
거진읍 냉천리 | 건봉사입구-목교-목계단-정상 | 2.60 | ||
거진읍 냉천리 | 해상 냉천간 군도 정상-분기점 | 0.40 | ||
노인산 | 현내면 산학리 | 산학리마을-절-노인산 정상 | 1.40 | |
현내면 산학리 | 산북마을회관-노인산 정상 | 2.40 | ||
거진읍 화곡리 | 산북 화곡간 군도-노인산 정상 | 0.80 | ||
고성산 高城山 |
현내면 산학리 | 산학리 갈릴리기도원-고성산 정상 | 0.40 | |
현내면 산학리 | 화진포 박포수가든-고성산 정상 | 0.40 | ||
현내면 산학리 | 산학리마을-고성산 정상 | 0.70 | ||
죽왕면 구성리 | 구성 마좌리간 도로 정상-죽병산 정상 | 1.90 | ||
죽왕면 오봉리 | 왕곡마을 입구-두백산 정상-왕곡마을 | 2.20 | ||
토성면 용촌리 | 국시봉주유소-국시봉,달마봉-이스라엘교회수양관-성천교 | 2.80 | ||
토성면 천진리 | 토성면사무소-약사원-샘터-경동대학교 | 2.10 | ||
토성면 신평리 | 하일라벨리콘도미니엄-화암사 | 1.70 | ||
운봉산 | 토성면 운봉리 | 운봉산 숲길 | 학야리 진입-운봉교-삼거리-용천사-운봉산 정상 | 1.20 |
토성면 운봉리 | 미륵산 입구-축사앞 숲길 입구-거북바위-머리바위-샘터-운봉상 정상 | 1.50 | ||
토성면 운봉리 | 운봉리 미륵암-숲길 입구-분기점(샘터) | 0.60 | ||
토성면 학야리 | 학야리 군부대 관사-운봉산 정상 | 0.60 | ||
토성면 원암리 | 백두대간 | 미시령휴게소-신선봉-새이령-마산 정상 | 10.20 | |
토성면 도원리 | 도원1리 마을-새이령(분기점) | 2.90 | ||
토성면 도원리 | 흘1리 마을-마장터-새이령(분기점) | 5.70 | ||
토성면 원암리 | 화암사-분기점(화암제) | 5.00 | ||
토성면 원암리 | 화암사입구-수바위-성인대(신선대)-신성봉 | 4.70 | ||
토성면 원암리 | 학사평저수지-울산바위-계조암 | 4.80 | ||
토성면 신평리 | 금강산화암사 숲길 | 화암사 일주문-수바위-성인대(신선대)-화암사 | 4.15 | |
현내면 대진리 | 금강으로 가는 하늘숲길 | 현내면공설운동장-하늘숲길전망대-소원돌탑-쑥고개 | 4.12 | |
현내면 대진리 | 마달교-소원돌탑 | 0.95 | ||
현내면 대진리 | 소원돌탑-통일전망대출입신고소 | 0.64 | ||
현내면 대진리 | 배봉리산촌생태마을-금강으로가는하늘숲길 주노선 | 0.6 | ||
계 | 58 | 137.5 |