담보명 | 보장내용 | 공제가입(보장)금액 |
---|---|---|
자연재해사망 | 고성군민이 자연재해(일사병, 열사병. 저체온증포함)로 인해 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 2,000만원 |
폭발, 화재, 붕괴, 사태 상해사망 | 고성군민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
폭발, 화재, 붕괴, 사태 상해후유장해 | 고성군민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 한도 |
대중교통 이용 중 상해사망 | 고성군민이 대중교통 이용중 상해 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
대중교통 이용 중 상해 후유장해 | 고성군민이 대중교통 이용중 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 한도 |
강도상해 사망 | 고성군민이 강도에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
강도상해 후유장해 | 고성군민이 강도에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 한도 |
익사사고 사망 | 고성군민이 익사사고로 사망한 경우 | 2,000만원 |
스쿨존 교통사고 부상치료비 | 고성군민 (만12세 이하)이 공제기간 중에 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 2,000만원 한도 (부상등급 1급~5급) |
의사상자상해 | 고성군민이 직무외 행위로 타인의 생명, 신체 또는 재산의 급박한 피해를 구제하다 신체상해를 입어 의사상자로 인정된 경우 | 2,000만원 |
농기계상해 사망 | 고성군민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
농기계상해 후유장해 | 고성군민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 한도 |
가스상해사고위험 사망 | 고성군민이 가스사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
가스상해사고위험 후유장해 | 고성군민이 가스사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 한도 |
감염병 사망 | 고성군민이 감염병(코로나바이러스감염증-19, 중증열성혈소판감소증후군)으로 사망한 경우 | 1,000만원 |
타 제도와 관계없이 중복보상