번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 첨부파일 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2020년 대기배출시설 대기오염도 검사 결과 | 환경보호과 | 79 | 2020-11-17 | |
12 | 2019년 대기배출시설 대기오염도 검사 결과 | 환경보호과 | 49 | 2020-01-03 | |
11 | 2017년 대기 배출시설 대기오염도 검사 결과 | 환경보호과 | 236 | 2017-05-23 | |
10 | 2016년 대기 배출시설 대기오염도 검사 결과 | 환경보호과 | 483 | 2016-05-04 | |
9 | 2015년 대기배출사업장 대기오염도검사결과 | 남학현 | 583 | 2015-04-29 | |
8 | 2014년 대기 배출시설 대기 오염도 검사 | 임광택 | 727 | 2014-05-21 | |
7 | 대기 배출시설 대기 오염도 검사 | 임광택 | 822 | 2014-02-11 | |
6 | 장마철 환경오염 배출행위 특별감시계획 알림 | 안수용 | 1,892 | 2011-12-14 | |
5 | 대기배출업소 대기오염도검사 실시 | 임광택 | 2,229 | 2011-12-14 | |
4 | 추석 연휴 환경오염 예방 특별감시 계획 공지 | 안수용 | 2,035 |
![]() |
2011-12-14 |