회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
환경보호과 [일반회계] | |||||||
자연환경 보호 | |||||||
> 자연환경관리체계구축 | |||||||
환경보전활동지원 | 자체 | 환경 | 32,750,000 | 3,825,000 | 28,925,000 | 11.679% | |
하천·호소 수질보전 | 자체 | 환경 | 26,740,000 | 6,740,000 | 20,000,000 | 25.206% | |
환경개선부담금 부과징수 | 자체 | 환경 | 5,472,000 | 2,320,000 | 3,152,000 | 42.398% | |
석호 생태계 보존관리 | 자체 | 환경 | 198,992,700 | 116,079,410 | 82,913,290 | 58.334% | |
강원환경감시대 운영 | 보조 | 환경 | 33,680,000 | 7,834,000 | 25,846,000 | 23.26% | |
송지호 생태계 복원사업(전환사업) | 보조 | 환경 | 720,948,000 | 0 | 720,948,000 | 0% | |
강원생태평화 생물권보전지역 활성화 | 보조 | 환경 | 504,000,000 | 455,835,000 | 48,165,000 | 90.443% | |
동해안 광포호 갈대숲 생태공원 조성사업 | 보조 | 환경 | 2,000,000,000 | 71,580,000 | 1,928,420,000 | 3.579% | |
> 자연환경보전기반 조성 | |||||||
생태계교란종 제거사업 | 보조 | 환경 | 124,000,000 | 16,374,960 | 107,625,040 | 13.206% | |
> 환경오염배출 시설관리 | |||||||
오염물질 측정 | 자체 | 환경 | 4,063,000 | 1,390,000 | 2,673,000 | 34.211% | |
배출시설 지도 및 단속 | 자체 | 환경 | 2,210,000 | 619,160 | 1,590,840 | 28.016% | |
대기오염 측정망 구축운영 | 자체 | 환경 | 33,080,000 | 12,670,000 | 20,410,000 | 38.301% | |
> 쾌적한 생활환경 조성 | |||||||
아름다운 화장실 유지관리 | 보조 | 환경 | 862,960,000 | 402,207,100 | 460,752,900 | 46.608% | |
개인하수처리시설 등 관리 | 자체 | 환경 | 41,528,000 | 40,678,000 | 850,000 | 97.953% | |
분뇨처리시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 200,915,000 | 126,782,000 | 74,133,000 | 63.102% | |
사용종료매립지 사후관리 | 자체 | 환경 | 117,210,000 | 77,975,000 | 39,235,000 | 66.526% | |
슬레이트 처리지원 | 보조 | 환경 | 640,380,000 | 126,314,000 | 514,066,000 | 19.725% | |
개인하수처리시설 환경보전기금 위탁관리비 지원사업 | 보조 | 환경 | 50,034,000 | 0 | 50,034,000 | 0% | |
다중이용시설 실내공기질 관리 | 보조 | 환경 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 100% | |
특정토양오염관리대상시설 관리 | 자체 | 환경 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 50% | |
> 하천 및 하구쓰레기 정화사업 | |||||||
하천 및 하구쓰레기 정화사업 | 보조 | 환경 | 171,429,000 | 45,353,660 | 126,075,340 | 26.456% | |
> 대기오염물질 저감사업 | |||||||
운행차 배출가스 저감 | 보조 | 환경 | 1,102,893,000 | 153,719,000 | 949,174,000 | 13.938% | |
전기자동차 구매 및 충전인프라 구축 지원 | 보조 | 환경 | 1,369,960,000 | 299,841,000 | 1,070,119,000 | 21.887% | |
사업장 미세먼지 저감 | 보조 | 환경 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0% | |
미세먼지 불법배출 예방감시 지원(경상) | 보조 | 환경 | 85,240,000 | 26,944,140 | 58,295,860 | 31.61% | |
어린이 통학차량 LPG차 전환지원 | 보조 | 환경 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0% | |
수소연료전지차 구매지원 | 보조 | 환경 | 710,000,000 | 426,000,000 | 284,000,000 | 60% | |
전기이륜차 구매지원 | 보조 | 환경 | 170,100,000 | 132,573,000 | 37,527,000 | 77.938% | |
가정용 저녹스보일러 보급사업 | 보조 | 환경 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
대기오염측정소 관리 | 보조 | 환경 | 36,000,000 | 15,178,000 | 20,822,000 | 42.161% | |
중소사업장 연료전환 지원사업 | 보조 | 환경 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0% | |
보증기간경과장치 성능유지관리 | 보조 | 환경 | 150,000 | 150,000 | 0 | 100% | |
> 지질공원 운영 | |||||||
국가지질공원 운영 | 보조 | 환경 | 54,140,000 | 18,240,000 | 35,900,000 | 33.69% | |
생활폐기물처리 | |||||||
> 생활폐기물 효율적 처리 | |||||||
생활쓰레기 처리(종량제) | 자체 | 환경 | 266,433,000 | 194,161,600 | 72,271,400 | 72.874% | |
폐기물 수거환경 개선 | 보조 | 환경 | 309,660,000 | 103,807,240 | 205,852,760 | 33.523% | |
환경미화원 관리 | 자체 | 환경 | 141,310,000 | 38,755,640 | 102,554,360 | 27.426% | |
재활용품 자원화 추진 | 자체 | 환경 | 177,006,000 | 152,597,000 | 24,409,000 | 86.21% | |
농촌폐비닐 수거보상금 | 보조 | 환경 | 3,000,000 | 430,200 | 2,569,800 | 14.34% | |
강원 산불 피해시설 철거비 | 보조 | 환경 | 447,194,000 | 1,584,000 | 445,610,000 | 0.354% | |
청소행정 수거체계 개선사업 | 보조 | 환경 | 225,000,000 | 0 | 225,000,000 | 0% | |
재활용품질개선 지원사업(선별장) | 보조 | 환경 | 39,000,000 | 2,344,960 | 36,655,040 | 6.013% | |
> 생활폐기물 처리시설 설치·운영 | |||||||
폐기물 종합처리시설 관리 | 자체 | 환경 | 1,685,952,000 | 1,249,618,360 | 436,333,640 | 74.119% | |
폐기물 종합처리시설 개선 | 자체 | 환경 | 2,025,263,000 | 438,342,000 | 1,586,921,000 | 21.644% | |
음식물류 폐기물처리시설 설치사업(특별) | 보조 | 환경 | 188,565,000 | 159,907,000 | 28,658,000 | 84.802% | |
EM을 활용한 악취 저감 시설 설치사업 | 보조 | 환경 | 278,990,000 | 175,000,000 | 103,990,000 | 62.726% | |
농어촌폐기물 종합처리시설 태양광설치 사업 | 보조 | 환경 | 550,000,000 | 0 | 550,000,000 | 0% | |
행정운영경비(환경보호과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 2,142,369,000 | 955,480,470 | 1,186,888,530 | 44.599% | |
강원환경감시대 운영사업 | 보조 | 기타 | 177,078,000 | 83,433,990 | 93,644,010 | 47.117% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 78,628,000 | 54,480,000 | 24,148,000 | 69.288% | |
야생동·식물관리 | |||||||
> 야생동물 피해관리 | |||||||
야생동물피해예방 사업 | 보조 | 환경 | 166,300,000 | 0 | 166,300,000 | 0% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.