회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
농정과 [일반회계] | |||||||
농촌사회지원 | |||||||
> 농기계 교육훈련 | |||||||
농기계 순회 수리교육 | 자체 | 농림해양수산 | 234,140,000 | 230,940,000 | 3,200,000 | 98.633% | |
농기계 임대사업 운영 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 514,378,000 | 507,031,240 | 7,346,760 | 98.572% | |
군부대 예초기 수리지원 | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
임대농기계 수리운영비 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100% | |
농기계 임대사업 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 215,000,000 | 215,000,000 | 0 | 100% | |
농기계등화장치 부착지원 | 보조 | 농림해양수산 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 100% | |
교육용 농기계 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 100% | |
농기계 고장 예방 급유탱크 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 51,000,000 | 51,000,000 | 0 | 100% | |
농업기계 교육훈련 운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
농업기계 현장실무교육 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
농업용 고압세척기 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 37,500,000 | 37,462,500 | 37,500 | 99.9% | |
밭작물 농기계 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 48,000,000 | 47,896,910 | 103,090 | 99.785% | |
농업 기술개발 | |||||||
> 식량작물의 안정적 생산 | |||||||
농작물 병해충 관찰포 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 900,000 | 900,000 | 0 | 100% | |
> 현장지도 활성화 지원 | |||||||
농촌지도 기반조성(농업인교육관) | 보조 | 농림해양수산 | 2,686,886,150 | 1,948,337,420 | 738,548,730 | 72.513% | |
행정운영경비(농업기술센터) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 121,593,000 | 119,488,940 | 2,104,060 | 98.27% | |
> 인력운영비 | |||||||
지역특화 농업기술정보화인력지원 | 보조 | 기타 | 39,657,000 | 6,339,570 | 33,317,430 | 15.986% | |
재무활동(농업기술센터) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국도비반환금 | 자체 | 농림해양수산 | 1,650,447,000 | 1,620,410,220 | 30,036,780 | 98.18% | |
농업 경쟁력 강화 | |||||||
> 농업생산기반시설확충지원 | |||||||
식량생산지원 | 보조 | 농림해양수산 | 336,260,000 | 319,128,850 | 17,131,150 | 94.905% | |
원적외선곡물건조기 공급 | 보조 | 농림해양수산 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 100% | |
농업용 면세유 구입비지원 | 보조 | 농림해양수산 | 387,630,000 | 372,419,550 | 15,210,450 | 96.076% | |
농작물 재해보험 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 483,117,000 | 350,568,790 | 132,548,210 | 72.564% | |
고령농업인 농작업비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 52,500,000 | 52,485,000 | 15,000 | 99.971% | |
강원쌀 소비촉진 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 292,438,000 | 291,987,000 | 451,000 | 99.846% | |
농기계종합보험 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 286,962,000 | 286,959,290 | 2,710 | 99.999% | |
쌀 전업농가 유통정보지 보급 | 보조 | 농림해양수산 | 6,480,000 | 6,480,000 | 0 | 100% | |
수도작 맞춤비료(밑ㆍ이삭거름) 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 274,389,000 | 274,296,100 | 92,900 | 99.966% | |
농작물 재배용 상토 등 영농자재지원 | 자체 | 농림해양수산 | 240,534,000 | 222,250,950 | 18,283,050 | 92.399% | |
공익직불금 행정지원 | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 10,320,200 | 9,679,800 | 51.601% | |
공익직불금 토양검사비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,728,000 | 2,728,000 | 0 | 100% | |
기본형 공익직불제 | 보조 | 농림해양수산 | 7,000,000,000 | 6,797,921,330 | 202,078,670 | 97.113% | |
논활용직불(논이모작)사업 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 40,500,000 | 39,313,450 | 1,186,550 | 97.07% | |
수용성 규산 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 70,250,000 | 55,172,500 | 15,077,500 | 78.537% | |
수도작 예비 육묘장 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 100% | |
생력화 농기계 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 93,750,000 | 91,850,000 | 1,900,000 | 97.973% | |
광역방제기 구입 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 140,800,000 | 140,800,000 | 0 | 100% | |
벼 재배 피해농가 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 188,540,000 | 173,798,810 | 14,741,190 | 92.181% | |
비료 가격안정 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 949,000,000 | 621,990,600 | 327,009,400 | 65.542% | |
> 친환경농업실천 | |||||||
토양개량제 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 271,458,000 | 271,456,170 | 1,830 | 99.999% | |
유기질비료 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 349,204,000 | 347,887,400 | 1,316,600 | 99.623% | |
친환경농법 벼 재배농가 우렁이지원 | 자체 | 농림해양수산 | 156,400,000 | 147,480,950 | 8,919,050 | 94.297% | |
노후 농업기계 미세먼지 저감지원 | 보조 | 농림해양수산 | 116,090,000 | 113,310,000 | 2,780,000 | 97.605% | |
> 양곡관리 및 유통 활성화 | |||||||
정부 양곡 관리비지원 | 보조 | 농림해양수산 | 84,000,000 | 61,760,600 | 22,239,400 | 73.525% | |
효율적인 양정업무 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 6,500,000 | 4,729,000 | 1,771,000 | 72.754% | |
공공비축미곡 건조료 지원 사업 | 자체 | 농림해양수산 | 250,000,000 | 249,704,690 | 295,310 | 99.882% | |
산지 저장 및 가공시설 현대화 | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 98,250,000 | 1,750,000 | 98.25% | |
오대미 제품수송용 윙바디 화물차량 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 | 100% | |
산물수매용 벼 수매통 및 지게차 구입 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 57,500,000 | 57,275,000 | 225,000 | 99.609% | |
톤백저울(호퍼식) 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 9,625,000 | 9,625,000 | 0 | 100% | |
> 농촌지도기반 확충 | |||||||
농촌지도 활동전개 | 자체 | 농림해양수산 | 50,488,000 | 41,189,930 | 9,298,070 | 81.584% | |
농촌지도기관 운영지원 | 자체 | 농림해양수산 | 132,266,000 | 127,793,080 | 4,472,920 | 96.618% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.