본문 바로가기 대메뉴 바로가기
고성군 홈페이지 한번에 바로가기 열기

고성군

희망찬 미래 평화중심고성

조직별집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
복지과 [일반회계]
     저소득 취약계층 생활안정지원
     > 저소득층 지원 및 위문
부랑인보호 자체 사회복지 2,100,000 1,310,330 789,670 62.397%
차상위 긴급복지지원사업 보조 사회복지 17,000,000 8,442,210 8,557,790 49.66%
긴급복지지원 보조 사회복지 116,250,000 115,012,350 1,237,650 98.935%
지역자율형사회서비스투자사업 보조 사회복지 134,818,000 122,574,000 12,244,000 90.918%
시군구통합사례관리지원 보조 사회복지 17,880,000 17,880,000 0 100%
위기대상자 쉼터운영 자체 사회복지 2,500,000 2,500,000 0 100%
북한이탈주민 자격증 취득 지원 자체 사회복지 500,000 0 500,000 0%
읍면동맞춤형통합서비스지원 보조 사회복지 42,000,000 41,994,290 5,710 99.986%
나눔문화 활성화 지원 자체 사회복지 1,800,000 1,800,000 0 100%
     > 사회복지시설 운영 지원
사회복지협의회 운영 지원 보조 사회복지 104,122,000 104,122,000 0 100%
이동목욕사업 지원 자체 사회복지 39,893,000 39,893,000 0 100%
푸드뱅크 운영지원 자체 사회복지 124,818,000 90,035,000 34,783,000 72.133%
사회복무제도 지원(전환사업) 자체 사회복지 192,524,000 142,240,010 50,283,990 73.882%
지역사회보장협의체 활성화 지원 보조 사회복지 46,000,000 35,000,000 11,000,000 76.087%
사회복지시설 종사자 상해보험 가입비 지원 보조 사회복지 1,375,000 1,355,000 20,000 98.545%
이동세탁사업 지원 자체 사회복지 7,000,000 7,000,000 0 100%
사회복지기관 종사자 처우개선 수당지원 보조 사회복지 7,200,000 6,750,000 450,000 93.75%
사회복지시설 종사자 복지포인트 지급 자체 사회복지 38,200,000 31,800,000 6,400,000 83.246%
사회복지시설 공기살균기 지원 자체 사회복지 16,500,000 16,500,000 0 100%
     > 재해구호지원
코로나19 생활지원비 지원사업 보조 사회복지 1,512,900,000 805,767,100 707,132,900 53.26%
자가격리자 식료품 지원 자체 사회복지 23,000,000 20,420,340 2,579,660 88.784%
감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원 보조 사회복지 68,104,000 68,087,970 16,030 99.976%
재해구호물자 구입 보조 사회복지 1,700,000 1,700,000 0 100%
     보훈 선양정책 활성화
     > 국가유공자 예우시책 강화
보훈시설 행사 지원 자체 사회복지 11,480,000 11,109,000 371,000 96.768%
독립유공자 유족 의료비 지원 보조 사회복지 3,000,000 2,782,900 217,100 92.763%
보훈수당 및 위로금 지원 자체 사회복지 1,438,370,000 1,419,870,000 18,500,000 98.714%
보훈단체 보조금 지원 자체 사회복지 124,700,000 124,700,000 0 100%
현충시설주변 환경정비 자체 사회복지 25,800,000 24,460,190 1,339,810 94.807%
재향군인회 운영지원 자체 사회복지 61,830,000 61,246,000 584,000 99.055%
보훈대상자 가구 위문 자체 사회복지 18,600,000 17,765,600 834,400 95.514%
     행정운영경비(주민복지실)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 60,683,000 56,697,000 3,986,000 93.431%
     > 인력운영비
통합사례관리사인건비지원 보조 기타 101,130,000 99,341,150 1,788,850 98.231%
취약계층 아동통합서비스 지원 보조 기타 107,544,000 107,341,900 202,100 99.812%
청소년방과후아카데미운영 보조 기타 124,695,000 115,311,450 9,383,550 92.475%
지역사회복지사 지원 보조 기타 47,791,000 43,432,920 4,358,080 90.881%
청소년지도사배치지원 보조 기타 128,991,000 119,083,710 9,907,290 92.319%
아동보호전담요원 보조 기타 53,396,000 53,052,990 343,010 99.358%
     재무활동(주민복지실)
     > 내부거래지출
내부거래 지출 자체 사회복지 488,117,000 476,371,000 11,746,000 97.594%
     > 보전지출
국도비 반환금 자체 사회복지 2,666,517,000 2,429,262,480 237,254,520 91.102%
     국민기초생활보장제도 운영
     > 기초생활보장급여 지원
생계급여지원 보조 사회복지 4,420,000,000 4,320,748,590 99,251,410 97.754%
해산장제급여지원 보조 사회복지 57,500,000 44,000,000 13,500,000 76.522%
교육급여 자체 사회복지 9,408,000 9,408,000 0 100%
생활보장위원회 운영 지원 자체 사회복지 700,000 700,000 0 100%
저소득층 긴급 생활안정지원금 보조 사회복지 687,601,000 684,520,060 3,080,940 99.552%
     > 탈빈곤 자립 · 자활 지원
자활근로사업 보조 사회복지 1,845,370,000 1,845,370,000 0 100%
사회복지신문 보급 보조 사회복지 3,020,000 3,020,000 0 100%
저소득층 국민건강보험료 지원 자체 사회복지 134,600,000 134,597,530 2,470 99.998%
지역자활센터운영 보조 사회복지 333,089,000 333,089,000 0 100%
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ) 보조 사회복지 1,300,000 1,300,000 0 100%
정부양곡관리비(지자체)지원 보조 사회복지 21,468,000 17,644,700 3,823,300 82.191%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.