본문 바로가기 대메뉴 바로가기

고성군

희망찬 미래 평화중심고성

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
건강증진과 [일반회계]
     군민 건강증진
     > 지역사회 통합건강관리
지역사회 건강조사사업 보조 보건 66,340,000 66,340,000 0 100%
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자 관리)(전환사업) 보조 보건 2,098,000 2,098,000 0 100%
건강증진 사업관리 보조 보건 138,824,000 114,291,690 24,532,310 82.328%
지역사회중심금연지원서비스 보조 보건 119,300,000 105,126,250 14,173,750 88.119%
의료취약지 원격협진사업(재활) 보조 보건 6,300,000 3,851,690 2,448,310 61.138%
건강생활지원센터 운영지원 자체 보건 79,702,000 70,358,470 9,343,530 88.277%
방문건강관리사업 보조 보건 19,743,000 15,880,000 3,863,000 80.434%
고혈압등록관리사업 자체 보건 42,000,000 24,424,550 17,575,450 58.154%
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 보조 보건 1,836,000 1,836,000 0 100%
     > 모성영유아 건강관리
산모·신생아 건강관리 지원(전환사업) 보조 보건 36,000,000 27,000,000 9,000,000 75%
출산장려지원사업 자체 보건 14,900,000 14,052,000 848,000 94.309%
선천성 난청 검사 및 보청기 지원 보조 보건 2,000,000 104,000 1,896,000 5.2%
찾아가는 산부인과 사업 보조 보건 138,108,000 138,108,000 0 100%
난임부부 시술비 지원(전환사업) 보조 보건 50,000,000 23,866,740 26,133,260 47.733%
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 보조 보건 6,000,000 6,000,000 0 100%
선천성대사이상 검사 및 환아관리 보조 보건 600,000 598,230 1,770 99.705%
청소년산모 의료비 지원 보조 보건 400,000 400,000 0 100%
고위험임산부의료비 지원 보조 보건 4,400,000 3,953,650 446,350 89.856%
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 보조 보건 54,000,000 53,000,000 1,000,000 98.148%
모자보건사업 보조인력비 보조 보건 4,800,000 4,559,070 240,930 94.981%
산후건강관리지원사업 보조 보건 14,500,000 14,500,000 0 100%
산모신생아 건강관리 본인부담금지원사업 보조 보건 10,000,000 6,461,690 3,538,310 64.617%
난임진단검사비지원 보조 보건 1,400,000 600,000 800,000 42.857%
분만산부인과 운영비지원 보조 보건 75,000,000 75,000,000 0 100%
냉동난자 사용 보조생식술 지원 보조 보건 1,000,000 0 1,000,000 0%
임신 사전건강관리 지원사업 보조 보건 10,800,000 952,000 9,848,000 8.815%
     > 치매예방관리
치매치료관리비 지원(전환사업) 보조 보건 58,000,000 58,000,000 0 100%
치매안심센터 운영 보조 보건 271,878,000 225,597,140 46,280,860 82.977%
의료취약지 원격협진사업(치매) 보조 보건 20,000,000 11,887,580 8,112,420 59.438%
치매공공후견 지원사업 보조 보건 2,400,000 1,800,000 600,000 75%
     > 정신건강관리
기초 정신건강복지센터 운영 보조 보건 25,550,000 21,710,000 3,840,000 84.971%
자살예방 및 생명존중사업 보조 보건 20,700,000 20,241,300 458,700 97.784%
생명지킴이 사례관리 활동지원 보조 보건 12,600,000 9,726,000 2,874,000 77.19%
정신질환자 치료비 지원 보조 보건 2,000,000 948,860 1,051,140 47.443%
통합정신건강증진사업 보조 보건 80,000,000 58,733,480 21,266,520 73.417%
정신보건시설 종사자 처우개선 보조 보건 2,600,000 1,900,000 700,000 73.077%
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원 보조 보건 37,036,000 25,411,350 11,624,650 68.613%
정신건강복지센터 인력확충 보조 보건 38,380,000 31,492,980 6,887,020 82.056%
마음투자 지원 보조 보건 13,258,000 13,258,000 0 100%
     행정운영경비(건강증진과)
     > 인력운영비
건강증진 사업관리(인력운영비) 보조 기타 350,280,000 241,802,590 108,477,410 69.031%
지역사회중심금연지원서비스(인력운영비) 보조 기타 94,000,000 67,938,350 26,061,650 72.275%
방문건강관리사업(인력운영비) 보조 기타 148,264,000 102,873,600 45,390,400 69.385%
치매안심센터 운영(인력운영비) 보조 기타 233,460,000 151,950,760 81,509,240 65.086%
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 30,263,000 29,063,000 1,200,000 96.035%
     재무활동(건강증진과)
     > 보전지출
국도비 반환금 자체 보건 64,573,000 64,556,680 16,320 99.975%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.