회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
세무회계과 [일반회계] | |||||||
자주재원 확충 | |||||||
> 안정적 세수확보 | |||||||
지방세 부과징수 | 자체 | 일반공공행정 | 254,920,000 | 245,616,110 | 9,303,890 | 96.35% | |
> 체납액 및 세외수입 관리 | |||||||
체납액 징수 | 자체 | 일반공공행정 | 18,040,000 | 18,040,000 | 0 | 100% | |
납세편의시책 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 51,548,000 | 41,548,000 | 10,000,000 | 80.601% | |
세외수입 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 41,200,000 | 38,859,170 | 2,340,830 | 94.318% | |
회계제도 및 공유재산 운영 | |||||||
> 계약, 회계제도 내실운영 | |||||||
회계관리운영 | 자체 | 일반공공행정 | 9,188,000 | 9,188,000 | 0 | 100% | |
세입,세출 통합결산 | 자체 | 일반공공행정 | 77,120,000 | 76,884,000 | 236,000 | 99.694% | |
공사,용역,물품 계약관리 | 자체 | 일반공공행정 | 74,837,000 | 69,953,920 | 4,883,080 | 93.475% | |
> 청사 신축 및 관리 | |||||||
청사 청결 유지 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 957,400,000 | 939,363,000 | 18,037,000 | 98.116% | |
고성군 청사(별관) 증축 | 자체 | 일반공공행정 | 104,725,000 | 0 | 104,725,000 | 0% | |
> 공유 재산관리 운영 | |||||||
효율적 공유재산관리 | 보조 | 일반공공행정 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
공유재산 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 3,878,592,130 | 3,260,520,580 | 618,071,550 | 84.065% | |
> 차량취득 및 관리 | |||||||
공용차량 취득 | 자체 | 일반공공행정 | 400,000,000 | 399,705,010 | 294,990 | 99.926% | |
공용차량 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 408,126,000 | 345,909,000 | 62,217,000 | 84.755% | |
행정운영경비(세무회계과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 36,993,653,000 | 34,350,760,190 | 2,642,892,810 | 92.856% | |
군소음 보상업무 | 보조 | 기타 | 52,430,000 | 32,121,000 | 20,309,000 | 61.265% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 109,725,000 | 108,483,010 | 1,241,990 | 98.868% | |
부동산 관리·운영 | |||||||
> 공시지가 조사·산정 | |||||||
개발부담금 부과징수 | 자체 | 일반공공행정 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100% | |
개별공시지가업무추진 | 보조 | 일반공공행정 | 71,360,000 | 71,360,000 | 0 | 100% | |
부동산중개업 및 거래신고 | 자체 | 일반공공행정 | 600,000 | 600,000 | 0 | 100% | |
> 주택가격 조사·산정 | |||||||
개별주택 가격공시 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 77,280,000 | 75,229,000 | 2,051,000 | 97.346% | |
재무활동(세무회계과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국도비반환금 | 자체 | 일반공공행정 | 3,061,000 | 3,059,280 | 1,720 | 99.944% | |
재무활동(세무회계과) | |||||||
> 보전지출(고성군 고향사랑기금) | |||||||
보전지출(고성군 고향사랑기금) | 자체 | 일반공공행정 | 386,884,000 | 0 | 386,884,000 | 0% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.