본문 바로가기 대메뉴 바로가기

고성군

희망찬 미래 평화중심고성

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
건설도시과 [일반회계]
     지역기반시설 정비
     > 취약지역 개발
소규모 자체지역개발 자체 국토및지역개발 1,608,174,330 1,033,340,640 574,833,690 64.256%
가로등·보안등 관리 자체 국토및지역개발 713,391,520 479,966,670 233,424,850 67.28%
국유재산 유지관리 자체 국토및지역개발 7,500,000 7,500,000 0 100%
마을주거환경 개선사업 보조 국토및지역개발 1,212,299,870 566,036,170 646,263,700 46.691%
행복한 우리마을 조성사업 보조 국토및지역개발 4,000,000 3,641,000 359,000 91.025%
     농업생산 기반시설 조성
     > 영농기반시설 확충
기초생활인프라(기계화경작로 확·포장사업) 보조 농림해양수산 1,722,000,000 1,572,271,970 149,728,030 91.305%
     > 소규모 농업시설 정비·관리
소규모 용.배수로 및 시설개량사업 자체 농림해양수산 673,442,930 647,590,560 25,852,370 96.161%
수리시설 개보수 및 유지관리 보조 농림해양수산 853,783,800 643,447,760 210,336,040 75.364%
가뭄대비용수개발 보조 농림해양수산 46,817,200 38,157,540 8,659,660 81.503%
농업재해대책비 보조 농림해양수산 1,914,521,000 1,861,000,570 53,520,430 97.205%
화곡지구 대구획경지정리(전환사업) 보조 농림해양수산 180,600,000 0 180,600,000 0%
     지방도 건설 확·포장
     > 군도 확포장
군도유지관리 자체 교통및물류 2,890,297,600 2,383,803,550 506,494,050 82.476%
기초생활기반확충(중부내륙생활권 연결도로(학야~구성간)확포장사업) 보조 교통및물류 245,047,480 195,356,000 49,691,480 79.722%
동해안 바닷가 경관도로 조성사업 보조 교통및물류 200,523,000 0 200,523,000 0%
보랏빛 라벤더 연결도로 조성사업 보조 교통및물류 1,475,491,860 1,000,000 1,474,491,860 0.068%
오음산 오탑길 정비사업 보조 교통및물류 2,466,761,130 126,670,790 2,340,090,340 5.135%
군도 재해복구사업 보조 교통및물류 1,159,641,000 695,400,970 464,240,030 59.967%
군도9호선(공현진~가진구간) 도로개선사업 보조 교통및물류 400,000,000 0 400,000,000 0%
     > 농어촌도로 확·포장
농어촌도로 유지관리 자체 교통및물류 919,389,550 408,105,380 511,284,170 44.389%
자연속 쉼터로 가는 길목 조성 자체 교통및물류 2,876,550,000 1,437,302,460 1,439,247,540 49.966%
농어촌도로 205호선(송포리구간) 도로개선사업 보조 교통및물류 900,000,000 0 900,000,000 0%
     행정운영경비(건설도시과)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 27,238,000 25,390,000 1,848,000 93.215%
     재무활동(건설도시과)
     > 보전지출
국도비 반환금 자체 교통및물류 2,768,000 0 2,768,000 0%
     재난 및 재해예방
     > 재난·재해예방 및 복구
제설장비 관리 자체 공공질서및안전 801,714,510 376,579,480 425,135,030 46.972%
시설물 유지보수 자체 공공질서및안전 300,000,000 138,973,000 161,027,000 46.324%
     취약지 개발
     > 낙후지역개발
도시개발 자체개발사업 자체 국토및지역개발 807,651,790 598,491,650 209,160,140 74.103%
평화지역 경관조성사업 보조 국토및지역개발 10,000,000 7,500,000 2,500,000 75%
도시재생사업 보조 국토및지역개발 2,784,462,830 1,848,470,290 935,992,540 66.385%
도시재생지원센터 자체 국토및지역개발 207,771,000 207,771,000 0 100%
도시재생예비사업 보조 국토및지역개발 1,717,200 1,717,200 0 100%
     > 국토계획관리
고성군 관리계획추진 자체 국토및지역개발 492,869,200 124,615,000 368,254,200 25.284%
     > 지역간 균형개발
접경지원사업(도시계획도로) 보조 국토및지역개발 3,047,968,120 2,575,764,730 472,203,390 84.508%
군사시설보호구역 협의고시도 제작 용역 자체 국토및지역개발 5,000,000 0 5,000,000 0%
접경지원사업(복합문화거리조성) 보조 국토및지역개발 886,403,470 633,964,630 252,438,840 71.521%
전선로 지중화 사업지원 보조 국토및지역개발 1,623,000,000 735,500,000 887,500,000 45.317%
군계획시설 도로개설 사업 보조 국토및지역개발 1,269,060,000 540,985,970 728,074,030 42.629%
     걷기·자전거길 조성
     > 걷기·자전거길 조성
걷기 및 자전거길 유지관리 자체 교통및물류 472,368,000 311,071,770 161,296,230 65.854%
DMZ 평화의 길 조성사업 보조 교통및물류 397,494,870 226,420,370 171,074,500 56.962%
평화누리길 관광기반 보강 보조 교통및물류 134,623,000 5,138,000 129,485,000 3.817%
DMZ 평화의 길 인프라 구축 사업 보조 교통및물류 671,106,320 671,106,320 0 100%
     건설행정 운영
     > 건설행정 운영
건설행정 운영 및 관리 자체 일반공공행정 95,300,000 60,592,000 34,708,000 63.58%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.