회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
허가민원과 [일반회계] | |||||||
주택 및 주거환경개선 | |||||||
> 농어촌 주거환경 개선 | |||||||
주거급여 지원(기초주거급여지원) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,267,448,000 | 1,259,145,330 | 8,302,670 | 99.345% | |
농어촌장애인주택개조사업(국고) | 보조 | 국토및지역개발 | 19,000,000 | 17,440,000 | 1,560,000 | 91.789% | |
농어촌 주거환경 개선 | 자체 | 국토및지역개발 | 77,000,000 | 66,845,000 | 10,155,000 | 86.812% | |
농어촌취약지역생활여건개조사업(국고) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,124,000,000 | 973,946,600 | 150,053,400 | 86.65% | |
주거급여(강원도형 수선유지) | 보조 | 국토및지역개발 | 12,000,000 | 11,908,000 | 92,000 | 99.233% | |
비정상거처 거주자 이사비 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
신혼부부 주거자금 대출이자 지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 23,300,000 | 20,418,900 | 2,881,100 | 87.635% | |
농촌마을유휴자원조사 | 보조 | 국토및지역개발 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
> 공동주택 관리 운영 | |||||||
공동주택 관리 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 40,000,000 | 38,661,060 | 1,338,940 | 96.653% | |
> 고성 마을정비형 공공주택 사업 | |||||||
고성 마을정비형 공공주택 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,200,000,000 | 1,198,651,460 | 1,348,540 | 99.888% | |
지적행정 운영 | |||||||
> 디지털 지적행정 구현 | |||||||
지적관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 41,275,000 | 40,245,660 | 1,029,340 | 97.506% | |
지적재조사사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 753,772,000 | 632,988,440 | 120,783,560 | 83.976% | |
지적공부관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
연속지적도 관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
민원행정 | |||||||
> 민원행정서비스 제공 | |||||||
민원 행정운영 | 자체 | 일반공공행정 | 133,432,000 | 106,563,000 | 26,869,000 | 79.863% | |
가족관계등록사무지원 | 보조 | 일반공공행정 | 13,618,000 | 11,971,300 | 1,646,700 | 87.908% | |
여권발급운영(국고) | 보조 | 일반공공행정 | 16,022,000 | 15,217,640 | 804,360 | 94.98% | |
허가민원 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 26,400,000 | 21,900,000 | 4,500,000 | 82.955% | |
행정운영경비(허가민원과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 44,534,000 | 44,534,000 | 0 | 100% | |
재무활동(허가민원과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국도비 반환금 | 자체 | 국토및지역개발 | 397,535,000 | 397,526,130 | 8,870 | 99.998% | |
기타반환금 | 자체 | 국토및지역개발 | 334,632,000 | 333,832,310 | 799,690 | 99.761% | |
공간정보 관리·운영 | |||||||
> 도로명 주소사업 | |||||||
도로명주소사업 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 152,782,000 | 150,662,230 | 2,119,770 | 98.613% | |
> 도로기반 지하시설물 전산화 사업 | |||||||
도로기반 지하시설물전산화 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 66,451,000 | 63,475,810 | 2,975,190 | 95.523% | |
도로기반 지하시설물 면단위 확산사업 | 자체 | 일반공공행정 | 805,600,000 | 805,600,000 | 0 | 100% | |
> 공간정보 운영 | |||||||
공간정보 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 39,083,000 | 36,359,800 | 2,723,200 | 93.032% | |
건축행정운영 | |||||||
> 건축행정운영 | |||||||
건축행정운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 39,400,000 | 39,400,000 | 0 | 100% | |
주택시장안정 및 주거복지향상 | |||||||
> 주택정책지원 | |||||||
동해안 산불피해 이재민 주택복구사업 | 자체 | 공공질서및안전 | 500,000,000 | 224,700,000 | 275,300,000 | 44.94% | |
전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 보조 | 공공질서및안전 | 29,620,000 | 66,650 | 29,553,350 | 0.225% | |
임업경쟁력 강화 | |||||||
> 산림생태·환경기능 증진 | |||||||
산지관리 | 자체 | 농림해양수산 | 647,464,000 | 56,820,000 | 590,644,000 | 8.776% | |
경관조성 관리 운영 | |||||||
> 경관조성사업 운영 | |||||||
경관조성사업 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 288,000,000 | 179,700,000 | 108,300,000 | 62.396% | |
> 옥외광고물 관리 | |||||||
옥외광고물 관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 178,950,000 | 138,124,980 | 40,825,020 | 77.186% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.