회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경제체육과 [일반회계] | |||||||
고용촉진 및 근로자 복지증진 | |||||||
> 고용촉진 및 근로자 복지증진 | |||||||
행복일자리사업 | 보조 | 사회복지 | 100,325,000 | 98,905,190 | 1,419,810 | 98.585% | |
지역공동체 일자리사업(보조)(전환사업) | 보조 | 사회복지 | 658,080,000 | 658,080,000 | 0 | 100% | |
일자리지원센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 350,000 | 350,000 | 0 | 100% | |
지역공동체 일자리사업(자체) | 자체 | 사회복지 | 854,150,000 | 811,169,690 | 42,980,310 | 94.968% | |
지역산업맞춤형 일자리 창출 | 보조 | 사회복지 | 65,625,000 | 65,625,000 | 0 | 100% | |
강원형 일자리 안심공제 지원사업 | 자체 | 사회복지 | 91,100,000 | 77,500,000 | 13,600,000 | 85.071% | |
강원특별자치도형 사회보험료 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 40,000,000 | 19,961,020 | 20,038,980 | 49.903% | |
청년일자리 지역정착지원사업(1유형/계속) | 보조 | 사회복지 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
고성평생살기, 청년 프로젝트 추진 | 자체 | 사회복지 | 108,810,000 | 79,045,790 | 29,764,210 | 72.646% | |
생계형 1인자영업자 사회보험료 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 14,000,000 | 7,542,450 | 6,457,550 | 53.875% | |
인구감소 및 저출산 대응 지원 | 자체 | 사회복지 | 16,800,000 | 16,597,200 | 202,800 | 98.793% | |
봉포리 청년 상상마당 조성 | 보조 | 사회복지 | 4,173,614,400 | 2,258,772,750 | 1,914,841,650 | 54.12% | |
고성 평생살기, 청년 창업 지원 | 자체 | 사회복지 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | 100% | |
상생기반대응형 청년창업 지원 | 보조 | 사회복지 | 93,604,000 | 0 | 93,604,000 | 0% | |
청년월세 한시 특별지원 사업 | 보조 | 사회복지 | 11,525,000 | 9,015,000 | 2,510,000 | 78.221% | |
상생기반대응형(소멸위기지역) 청년창업 지원 | 보조 | 사회복지 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
지역혁신형 청년일자리 지역정착지원사업(1유형/신규) | 보조 | 사회복지 | 65,476,000 | 64,800,000 | 676,000 | 98.968% | |
봉포리 청년 상상마당 조성(자체) | 자체 | 사회복지 | 2,423,000,000 | 346,351,630 | 2,076,648,370 | 14.294% | |
청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 보조 | 사회복지 | 380,000 | 370,640 | 9,360 | 97.537% | |
청년 취업준비 쿠폰 지원사업 | 자체 | 사회복지 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 100% | |
청년 디딤돌 2배 적금 지원사업 | 자체 | 사회복지 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100% | |
동해 행복한 바다(海)일자리사업 | 보조 | 사회복지 | 100,752,000 | 100,752,000 | 0 | 100% | |
청년리더 아카데미 운영 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 18,000,000 | 2,000,000 | 90% | |
에너지 안전 및 공급 개선 | |||||||
> 에너지 안전 및 시설개선 | |||||||
저소득층 노후 전기시설 개선 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,331,000 | 1,331,000 | 0 | 100% | |
저소득층 가스안전장치 지원(타이머콕 설치) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 5,220,000 | 5,220,000 | 0 | 100% | |
취약계층 에너지 복지사업(보조) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 20,000,000 | 19,831,570 | 168,430 | 99.158% | |
에너지 기반구축 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,042,132,000 | 826,059,910 | 216,072,090 | 79.266% | |
도시가스 소외지역 공급설치비 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 539,966,000 | 539,966,000 | 0 | 100% | |
LPG용기 사용가구 시설개선 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 11,250,000 | 11,250,000 | 0 | 100% | |
> 친환경 에너지 기반구축 | |||||||
통일고성 태양광발전시설 설치(자체) | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 62,042,000 | 62,018,150 | 23,850 | 99.962% | |
발전소 주변지역 지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 22,765,460 | 22,765,460 | 0 | 100% | |
지역산업진흥 | |||||||
> 지역경제 활성화 | |||||||
지역경제 활성화 추진 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 259,800,000 | 205,937,000 | 53,863,000 | 79.268% | |
지역물가 안정대책 추진 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 77,430,000 | 77,170,220 | 259,780 | 99.664% | |
전통시장 시설현대화 지원(전환사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 140,800,000 | 122,295,960 | 18,504,040 | 86.858% | |
근로자 지원 및 운영 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
전통시장 활성화 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
평화지역 시설현대화사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 258,566,140 | 255,536,000 | 3,030,140 | 98.828% | |
지역사랑상품권 발행지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 332,616,000 | 165,052,970 | 167,563,030 | 49.623% | |
노란우산공제 신규가입 장려금 지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,550,000 | 10,550,000 | 0 | 100% | |
지역사랑상품권 발행지원(균특) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,208,000,000 | 1,027,518,000 | 180,482,000 | 85.059% | |
고성군 특산품 지정 및 운영 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 32,600,000 | 32,600,000 | 0 | 100% | |
착한가격업소 활성화 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 15,400,000 | 15,400,000 | 0 | 100% | |
전통시장 안전관리 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 133,420,000 | 117,030,750 | 16,389,250 | 87.716% | |
전통시장 시설현대화 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 400,000,000 | 160,572,000 | 239,428,000 | 40.143% | |
지역사랑상품권 발행지원(착한가격업소 지원) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
시장경영패키지 지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
친환경 에너지 기반 구축 | |||||||
> 에너지 및 자원개발 | |||||||
신재생에너지 주택지원사업 | 보조 | 환경 | 139,270,000 | 14,488,000 | 124,782,000 | 10.403% | |
신재생에너지보급 융복합지원사업 | 보조 | 환경 | 2,055,600,000 | 1,936,169,000 | 119,431,000 | 94.19% | |
체육진흥 및 스포츠산업 육성 | |||||||
> 전문체육육성 | |||||||
실업팀 운영 | 자체 | 문화및관광 | 410,525,000 | 410,474,957 | 50,043 | 99.988% | |
스포츠강좌이용권 지원 | 보조 | 문화및관광 | 82,800,000 | 34,065,000 | 48,735,000 | 41.141% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.