회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
유통축산과 [일반회계] | |||||||
축산 경쟁력 강화 | |||||||
> 축종별 사육기반 확충 | |||||||
축산 선진화 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 181,050,000 | 178,223,000 | 2,827,000 | 98.439% | |
축산농가 교육훈련 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 6,841,000 | 3,159,000 | 68.41% | |
꿀벌농가 경영안정화 | 보조 | 농림해양수산 | 120,000,000 | 119,993,000 | 7,000 | 99.994% | |
강원축산경진대회 | 자체 | 농림해양수산 | 3,450,000 | 2,430,000 | 1,020,000 | 70.435% | |
한우 혈통관리 체계화 | 보조 | 농림해양수산 | 103,000,000 | 103,000,000 | 0 | 100% | |
축산업 재난재해 대책 | 보조 | 농림해양수산 | 90,000,000 | 77,319,000 | 12,681,000 | 85.91% | |
지능형 축산시설 도입 | 보조 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 68,137,370 | 1,862,630 | 97.339% | |
학생승마체험 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 79,200,000 | 64,803,000 | 14,397,000 | 81.822% | |
고성칡소 브랜드 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 880,500,000 | 788,400,000 | 92,100,000 | 89.54% | |
말벌퇴치장비 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 240,000 | 240,000 | 0 | 100% | |
축산 신기술 보급 시범사업 | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
FTA 피해보전직불제 및 폐업지원금 | 보조 | 농림해양수산 | 172,961,000 | 0 | 172,961,000 | 0% | |
한우 번식기반 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 100% | |
고성한우 고능력 암소개량 활성화 | 보조 | 농림해양수산 | 73,000,000 | 73,000,000 | 0 | 100% | |
한우 품질고급화 | 보조 | 농림해양수산 | 167,890,000 | 167,890,000 | 0 | 100% | |
강원한우 통합브랜드 가치제고 | 보조 | 농림해양수산 | 100,020,000 | 100,020,000 | 0 | 100% | |
힌우 송아지 생산안정제 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 100% | |
강원 양봉산업 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 14,066,000 | 13,363,000 | 703,000 | 95.002% | |
축사시설 전기안전점검 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
가축재해보험 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 42,500,000 | 41,976,520 | 523,480 | 98.768% | |
액체질소 충전시설 설치 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
청정양돈 경영선진화 | 보조 | 농림해양수산 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | 100% | |
비육용 암소시장 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 100% | |
강원 토봉산업 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 2,700,000 | 2,675,000 | 25,000 | 99.074% | |
축산 전문지 보급 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 100% | |
농식품부산물 활용 한우 경산우 비육 품질고급화 시범사업 | 보조 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 100% | |
고성칡소 브랜드 홍보활성화 | 자체 | 농림해양수산 | 10,450,000 | 10,450,000 | 0 | 100% | |
고성한우 전문판매장(향우촌) 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 13,000,000 | 12,090,000 | 910,000 | 93% | |
> 가축 전염병 예방 | |||||||
가축예방접종 및 방역 | 자체 | 농림해양수산 | 49,650,000 | 48,708,080 | 941,920 | 98.103% | |
가축방역 예방주사 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 626,668,000 | 581,793,790 | 44,874,210 | 92.839% | |
공중방역수의사 방역활동 | 자체 | 농림해양수산 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 100% | |
동물 보호 및 복지 관리 | 보조 | 농림해양수산 | 20,400,000 | 9,160,000 | 11,240,000 | 44.902% | |
살처분 보상금 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 779,212,000 | 595,393,000 | 183,819,000 | 76.41% | |
공동방제단운영 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 106,360,000 | 106,360,000 | 0 | 100% | |
구제역 백신 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 124,158,000 | 91,965,030 | 32,192,970 | 74.071% | |
유기?유실동물 입양비 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 1,500,000 | 1,416,000 | 84,000 | 94.4% | |
길고양이 중성화 수술비 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 37,500,000 | 37,500,000 | 0 | 100% | |
공수의 수당 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 100% | |
유기?유실동물 보호구조 비용 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 2,800,000 | 1,260,000 | 1,540,000 | 45% | |
소 전업농가 구제역 접종시술비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 87,000,000 | 77,354,000 | 9,646,000 | 88.913% | |
거점 통제 차단방역 시설 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 136,250,000 | 103,029,690 | 33,220,310 | 75.618% | |
가금질병 예방시스템 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 500,000 | 491,940 | 8,060 | 98.388% | |
소농가 질병관리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,970,000 | 1,965,970 | 4,030 | 99.795% | |
CCTV 등 방역인프라 설치 지원 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 38,934,000 | 31,608,000 | 7,326,000 | 81.184% | |
축산물 HACCP 컨설팅 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 560,000 | 560,000 | 0 | 100% | |
가축진료 및 예방접종 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | 100% | |
광견병 백신 시술비 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 1,500,000 | 1,116,000 | 384,000 | 74.4% | |
실외사육견 중성화수술 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 17,127,000 | 873,000 | 95.15% | |
가축사체처리지원 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 43,898,000 | 6,102,000 | 87.796% | |
반려동물인프라구축사업(동물보호센터 설치 지원) | 보조 | 농림해양수산 | 1,300,000,000 | 56,625,650 | 1,243,374,350 | 4.356% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.