회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기술지원과 [일반회계] | |||||||
농촌사회지원 | |||||||
> 전문농업인육성 | |||||||
전문농업인 유통정보지 구독지원 | 보조 | 농림해양수산 | 21,540,000 | 21,540,000 | 0 | 100% | |
농촌지도자 농업인 신문 구독지원 | 보조 | 농림해양수산 | 9,000,000 | 7,500,000 | 1,500,000 | 83.333% | |
고성군농업인의 날 행사 | 보조 | 농림해양수산 | 45,000,000 | 44,548,070 | 451,930 | 98.996% | |
청년4-H회원 기초영농 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% | |
농촌지도자 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 2,520,000 | 2,400,000 | 120,000 | 95.238% | |
4-H회원 농업전문지 구독지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,650,000 | 1,350,000 | 300,000 | 81.818% | |
고성군농업인단체 한마음행사 | 자체 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 13,566,130 | 433,870 | 96.901% | |
청년농업인 영농정착 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 234,000,000 | 234,000,000 | 0 | 100% | |
농업인단체 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 101,000,000 | 64,964,870 | 36,035,130 | 64.322% | |
청년농업인 창업기반 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | 100% | |
청년농업인 정책자금 이차보전 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 28,911,000 | 11,089,000 | 72.277% | |
영농부산물 안전처리 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 105,125,000 | 99,099,290 | 6,025,710 | 94.268% | |
> 농촌여성 육성과 생활지원 | |||||||
농촌여성 정보지 보급 | 보조 | 농림해양수산 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | 100% | |
식품가공실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 8,500,000 | 7,520,100 | 979,900 | 88.472% | |
생활개선회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 16,000,000 | 13,707,800 | 2,292,200 | 85.674% | |
> 농촌활력화 증진 | |||||||
농촌생활자원 활성화 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 10,800,000 | 10,748,000 | 52,000 | 99.519% | |
농촌자원 공유시설물 유지관리 | 자체 | 농림해양수산 | 29,660,000 | 28,653,000 | 1,007,000 | 96.605% | |
농산물종합가공·유통센터 신축(특수상황지역개발) | 보조 | 농림해양수산 | 311,950,000 | 49,669,000 | 262,281,000 | 15.922% | |
농산물종합가공·유통센터 신축(농산물종합가공기술지원) | 보조 | 농림해양수산 | 1,000,000,000 | 203,309,200 | 796,690,800 | 20.331% | |
농작업 안전실천 역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 5,960,000 | 40,000 | 99.333% | |
R&D기술 접목 여성농업인 안전보호구 보급 | 보조 | 농림해양수산 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | 100% | |
> 농가경영 정보화 지원 | |||||||
농산물소득조사분석 | 보조 | 농림해양수산 | 6,720,000 | 6,720,000 | 0 | 100% | |
특허권 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
> 농업인 교육 | |||||||
농업인 교육 및 행사 | 자체 | 농림해양수산 | 6,940,000 | 2,909,200 | 4,030,800 | 41.919% | |
농업인대학 운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 24,000,000 | 20,417,170 | 3,582,830 | 85.072% | |
품목별 농업인연구모임 육성 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 7,520,000 | 6,432,000 | 1,088,000 | 85.532% | |
농업인 실용 기술교육 | 자체 | 농림해양수산 | 25,700,000 | 22,635,850 | 3,064,150 | 88.077% | |
농업기술 전문교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 13,000,000 | 10,808,000 | 2,192,000 | 83.138% | |
농업 기술개발 | |||||||
> 식량작물의 안정적 생산 | |||||||
벼 병해충 공동방제약제 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 606,300,000 | 464,662,000 | 141,638,000 | 76.639% | |
식량작물 교육 및 평가 | 자체 | 농림해양수산 | 23,750,000 | 21,703,570 | 2,046,430 | 91.383% | |
농작물 병해충 진단실 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 17,000,000 | 16,789,240 | 210,760 | 98.76% | |
고품질쌀 생산을 위한 측조시비기 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | 100% | |
농작물 병해충 관찰포 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 900,000 | 900,000 | 0 | 100% | |
벼 자체 채종단지 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 12,692,070 | 1,307,930 | 90.658% | |
벼 병해충 공동방제 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 276,000,000 | 268,592,380 | 7,407,620 | 97.316% | |
고향찰벼 특산단지 조성 | 보조 | 농림해양수산 | 133,500,000 | 121,584,090 | 11,915,910 | 91.074% | |
밥쌀용 고품질 신품종 생산 및 확대보급 시범사업 | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 100% | |
고품질 쌀 생산을 위한 볍씨발아기 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 6,500,000 | 5,877,280 | 622,720 | 90.42% | |
자체육성 신품종 대왕콩(대왕2호) 육성 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 16,000,000 | 15,993,200 | 6,800 | 99.958% | |
> 환경농업 | |||||||
종합검정실 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 28,644,000 | 28,528,990 | 115,010 | 99.598% | |
친환경농축산물 인증 촉진비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 31,040,000 | 30,445,100 | 594,900 | 98.083% | |
친환경농업직불 | 보조 | 농림해양수산 | 15,598,000 | 15,597,540 | 460 | 99.997% | |
유용미생물배양센터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 147,200,000 | 144,188,320 | 3,011,680 | 97.954% | |
유기농업자재 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 5,334,000 | 5,288,400 | 45,600 | 99.145% | |
친환경농업 육성 | 보조 | 농림해양수산 | 5,020,000 | 5,020,000 | 0 | 100% | |
GAP 안전성 분석 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 9,400,000 | 8,865,000 | 535,000 | 94.309% | |
친환경로컬푸드 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 32,500,000 | 30,520,000 | 1,980,000 | 93.908% | |
무농약 지속 직불제 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 7,876,000 | 7,875,470 | 530 | 99.993% | |
봉포 계절꽃단지 조성 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 40,491,000 | 33,629,950 | 6,861,050 | 83.055% | |
친환경인증농산물 포장재 지원사업 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 7,019,960 | 4,980,040 | 58.5% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.