본문 바로가기 대메뉴 바로가기

고성군

희망찬 미래 평화중심고성

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
복지과 [일반회계]
     저소득 취약계층 생활안정지원
     > 저소득층 지원 및 위문
나눔문화 활성화 지원 자체 사회복지 2,000,000 2,000,000 0 100%
청년마음건강바우처 사업 보조 사회복지 0 0 0 0%
고독사 예방 및 관리체계 구축 보조 사회복지 15,000,000 15,000,000 0 100%
가사간병 방문지원사업 보조 사회복지 72,618,000 72,618,000 0 100%
     > 사회복지시설 운영 지원
사회복지협의회 운영 지원 보조 사회복지 160,834,000 160,390,000 444,000 99.724%
푸드뱅크 운영지원 자체 사회복지 97,770,000 66,755,870 31,014,130 68.278%
사회복무제도 지원(전환사업) 자체 사회복지 260,807,000 204,849,810 55,957,190 78.545%
지역사회보장협의체 활성화 지원 보조 사회복지 36,875,000 36,875,000 0 100%
사회복지시설 종사자 상해보험 가입비 지원 보조 사회복지 1,515,000 1,465,000 50,000 96.7%
사회복지기관 종사자 처우개선 수당지원 보조 사회복지 9,000,000 7,000,000 2,000,000 77.778%
사회복지시설 종사자 복지포인트 지급 자체 사회복지 49,700,000 44,300,000 5,400,000 89.135%
     > 재해구호지원
코로나19 생활지원비 지원사업 보조 사회복지 7,295,000 0 7,295,000 0%
임시주거시설 안내표지판 설치 공사 보조 사회복지 16,800,000 0 16,800,000 0%
이재민 구호 지원 보조 사회복지 2,910,000 0 2,910,000 0%
     보훈 선양정책 활성화
     > 국가유공자 예우시책 강화
보훈시설 행사 지원 자체 사회복지 8,000,000 8,000,000 0 100%
독립유공자 유족 의료비 지원 보조 사회복지 4,000,000 2,685,300 1,314,700 67.132%
보훈수당 및 위로금 지원 보조 사회복지 1,419,000,000 1,416,700,000 2,300,000 99.838%
보훈단체 보조금 지원 자체 사회복지 114,968,000 114,968,000 0 100%
현충시설주변 환경정비 자체 사회복지 5,800,000 2,400,000 3,400,000 41.379%
재향군인회 운영지원 자체 사회복지 54,115,000 54,115,000 0 100%
보훈대상자 가구 위문 자체 사회복지 27,280,000 26,986,000 294,000 98.922%
강원특별자치도 참전명예수당 지원 보조 사회복지 133,680,000 130,320,000 3,360,000 97.487%
고성군 독립운동가 발굴 및 추서 자체 사회복지 24,000,000 24,000,000 0 100%
서해수호의 날 행사지원 자체 사회복지 0 0 0 0%
6.25전쟁 지역행사 자체 사회복지 3,800,000 3,410,000 390,000 89.737%
현충일 행사 자체 사회복지 3,450,000 3,159,000 291,000 91.565%
월남전참전전몰용사 위령제 지원 자체 사회복지 2,940,000 2,940,000 0 100%
보훈단체 전적지 순례 자체 사회복지 17,650,000 17,650,000 0 100%
강원특별자치도 보훈명예수당 지원 보조 사회복지 58,200,000 57,600,000 600,000 98.969%
     행정운영경비(복지과)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 42,854,000 42,854,000 0 100%
     > 인력운영비
통합사례관리사인건비지원 보조 기타 55,870,000 33,594,660 22,275,340 60.13%
취약계층 아동통합서비스 지원 보조 기타 109,109,000 100,285,140 8,823,860 91.913%
청소년방과후아카데미운영 보조 기타 133,126,000 112,945,900 20,180,100 84.841%
지역사회복지사 지원 보조 기타 50,837,000 50,198,390 638,610 98.744%
청소년지도사배치지원 보조 기타 136,555,000 128,308,960 8,246,040 93.961%
아동보호전담요원 보조 기타 56,664,000 54,090,280 2,573,720 95.458%
의료급여진료서비스지원 보조 기타 123,212,000 122,647,270 564,730 99.542%
     재무활동(복지과)
     > 내부거래지출
내부거래 지출 자체 사회복지 438,036,000 438,036,000 0 100%
     > 보전지출
국도비 반환금 자체 사회복지 1,408,183,000 1,338,770,620 69,412,380 95.071%
     국민기초생활보장제도 운영
     > 기초생활보장급여 지원
생계급여지원 보조 사회복지 5,120,000,000 5,004,532,640 115,467,360 97.745%
해산장제급여지원 보조 사회복지 46,343,000 45,600,000 743,000 98.397%
교육급여 자체 사회복지 13,364,000 13,364,000 0 100%
생활보장위원회 운영 지원 자체 사회복지 1,000,000 400,000 600,000 40%
통합조사 전용차량 구입 자체 사회복지 33,127,000 24,330,380 8,796,620 73.446%
     > 탈빈곤 자립 · 자활 지원
자활근로사업 보조 사회복지 1,766,940,000 1,761,658,060 5,281,940 99.701%
사회복지신문 보급 보조 사회복지 3,000,000 3,000,000 0 100%
저소득층 국민건강보험료 지원 자체 사회복지 252,000,000 251,781,140 218,860 99.913%
지역자활센터운영 보조 사회복지 384,089,000 384,089,000 0 100%
정부양곡관리비(지자체)지원 보조 사회복지 20,763,000 20,760,600 2,400 99.988%
벽화마을 정비사업 자체 사회복지 21,000,000 21,000,000 0 100%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.